2/6 2006.01.15 20:46:07 3D
3D


CM Flat Plate, full wave, disk reflector.  2442Mhz  75 ohms
CM Jeff Liebermann  01/15/2006
CM http://802.11junk.com
CE
CM Start angle A1 = 0
CM Stop angle A2 = 360
CM Radial sections = 12
CM Circular sections = 12
CM Rotate X, Y, Z = 0, 90, 0
CM Move X, Y, Z = 0, 0, 0
CE
GW	1	31	0.031	0	-0.03125	0.031	0	0.03125	1e-4
GW    2   2       .0       .0       .0       .0       .0 -.005208  .000137
GW    3   2       .0       .0 -.005208       .0       .0 -.010417  .000305
GW    4   2       .0       .0 -.010417       .0       .0 -.015625  .000406
GW    5   2       .0       .0 -.015625       .0       .0 -.020833  .000472
GW    6   2       .0       .0 -.020833       .0       .0 -.026042   .00052
GW    7   2       .0       .0 -.026042       .0       .0  -.03125  .000555
GW    8   2       .0       .0  -.03125       .0       .0 -.036458  .000583
GW    9   2       .0       .0 -.036458       .0       .0 -.041667  .000605
GW   10   2       .0       .0 -.041667       .0       .0 -.046875  .000623
GW   11   2       .0       .0 -.046875       .0       .0 -.052083  .000637
GW   12   2       .0       .0 -.052083       .0       .0 -.057292   .00065
GW   13   2       .0       .0 -.057292       .0       .0   -.0625  .000661
GW   14   2       .0       .0       .0       .0  .002604 -.004511  .000137
GW   15   2       .0  .002604 -.004511       .0  .005208 -.009021  .000305
GW   16   2       .0  .005208 -.009021       .0  .007813 -.013532  .000406
GW   17   2       .0  .007813 -.013532       .0  .010417 -.018042  .000472
GW   18   2       .0  .010417 -.018042       .0  .013021 -.022553   .00052
GW   19   2       .0  .013021 -.022553       .0  .015625 -.027063  .000555
GW   20   2       .0  .015625 -.027063       .0  .018229 -.031574  .000583
GW   21   2       .0  .018229 -.031574       .0  .020833 -.036084  .000605
GW   22   2       .0  .020833 -.036084       .0  .023438 -.040595  .000623
GW   23   2       .0  .023438 -.040595       .0  .026042 -.045105  .000637
GW   24   2       .0  .026042 -.045105       .0  .028646 -.049616   .00065
GW   25   2       .0  .028646 -.049616       .0   .03125 -.054127  .000661
GW   26   2       .0       .0       .0       .0  .004511 -.002604  .000137
GW   27   2       .0  .004511 -.002604       .0  .009021 -.005208  .000305
GW   28   2       .0  .009021 -.005208       .0  .013532 -.007813  .000406
GW   29   2       .0  .013532 -.007813       .0  .018042 -.010417  .000472
GW   30   2       .0  .018042 -.010417       .0  .022553 -.013021   .00052
GW   31   2       .0  .022553 -.013021       .0  .027063 -.015625  .000555
GW   32   2       .0  .027063 -.015625       .0  .031574 -.018229  .000583
GW   33   2       .0  .031574 -.018229       .0  .036084 -.020833  .000605
GW   34   2       .0  .036084 -.020833       .0  .040595 -.023438  .000623
GW   35   2       .0  .040595 -.023438       .0  .045105 -.026042  .000637
GW   36   2       .0  .045105 -.026042       .0  .049616 -.028646   .00065
GW   37   2       .0  .049616 -.028646       .0  .054127  -.03125  .000661
GW   38   2       .0       .0       .0       .0  .005208       .0  .000137
GW   39   2       .0  .005208       .0       .0  .010417       .0  .000305
GW   40   2       .0  .010417       .0       .0  .015625       .0  .000406
GW   41   2       .0  .015625       .0       .0  .020833       .0  .000472
GW   42   2       .0  .020833       .0       .0  .026042       .0   .00052
GW   43   2       .0  .026042       .0       .0   .03125       .0  .000555
GW   44   2       .0   .03125       .0       .0  .036458       .0  .000583
GW   45   2       .0  .036458       .0       .0  .041667       .0  .000605
GW   46   2       .0  .041667       .0       .0  .046875       .0  .000623
GW   47   2       .0  .046875       .0       .0  .052083       .0  .000637
GW   48   2       .0  .052083       .0       .0  .057292       .0   .00065
GW   49   2       .0  .057292       .0       .0    .0625       .0  .000661
GW   50   2       .0       .0       .0       .0  .004511  .002604  .000137
GW   51   2       .0  .004511  .002604       .0  .009021  .005208  .000305
GW   52   2       .0  .009021  .005208       .0  .013532  .007813  .000406
GW   53   2       .0  .013532  .007813       .0  .018042  .010417  .000472
GW   54   2       .0  .018042  .010417       .0  .022553  .013021   .00052
GW   55   2       .0  .022553  .013021       .0  .027063  .015625  .000555
GW   56   2       .0  .027063  .015625       .0  .031574  .018229  .000583
GW   57   2       .0  .031574  .018229       .0  .036084  .020833  .000605
GW   58   2       .0  .036084  .020833       .0  .040595  .023438  .000623
GW   59   2       .0  .040595  .023438       .0  .045105  .026042  .000637
GW   60   2       .0  .045105  .026042       .0  .049616  .028646   .00065
GW   61   2       .0  .049616  .028646       .0  .054127   .03125  .000661
GW   62   2       .0       .0       .0       .0  .002604  .004511  .000137
GW   63   2       .0  .002604  .004511       .0  .005208  .009021  .000305
GW   64   2       .0  .005208  .009021       .0  .007813  .013532  .000406
GW   65   2       .0  .007813  .013532       .0  .010417  .018042  .000472
GW   66   2       .0  .010417  .018042       .0  .013021  .022553   .00052
GW   67   2       .0  .013021  .022553       .0  .015625  .027063  .000555
GW   68   2       .0  .015625  .027063       .0  .018229  .031574  .000583
GW   69   2       .0  .018229  .031574       .0  .020833  .036084  .000605
GW   70   2       .0  .020833  .036084       .0  .023438  .040595  .000623
GW   71   2       .0  .023438  .040595       .0  .026042  .045105  .000637
GW   72   2       .0  .026042  .045105       .0  .028646  .049616   .00065
GW   73   2       .0  .028646  .049616       .0   .03125  .054127  .000661
GW   74   2       .0       .0       .0       .0       .0  .005208  .000137
GW   75   2       .0       .0  .005208       .0       .0  .010417  .000305
GW   76   2       .0       .0  .010417       .0       .0  .015625  .000406
GW   77   2       .0       .0  .015625       .0       .0  .020833  .000472
GW   78   2       .0       .0  .020833       .0       .0  .026042   .00052
GW   79   2       .0       .0  .026042       .0       .0   .03125  .000555
GW   80   2       .0       .0   .03125       .0       .0  .036458  .000583
GW   81   2       .0       .0  .036458       .0       .0  .041667  .000605
GW   82   2       .0       .0  .041667       .0       .0  .046875  .000623
GW   83   2       .0       .0  .046875       .0       .0  .052083  .000637
GW   84   2       .0       .0  .052083       .0       .0  .057292   .00065
GW   85   2       .0       .0  .057292       .0       .0    .0625  .000661
GW   86   2       .0       .0       .0       .0 -.002604  .004511  .000137
GW   87   2       .0 -.002604  .004511       .0 -.005208  .009021  .000305
GW   88   2       .0 -.005208  .009021       .0 -.007813  .013532  .000406
GW   89   2       .0 -.007813  .013532       .0 -.010417  .018042  .000472
GW   90   2       .0 -.010417  .018042       .0 -.013021  .022553   .00052
GW   91   2       .0 -.013021  .022553       .0 -.015625  .027063  .000555
GW   92   2       .0 -.015625  .027063       .0 -.018229  .031574  .000583
GW   93   2       .0 -.018229  .031574       .0 -.020833  .036084  .000605
GW   94   2       .0 -.020833  .036084       .0 -.023438  .040595  .000623
GW   95   2       .0 -.023438  .040595       .0 -.026042  .045105  .000637
GW   96   2       .0 -.026042  .045105       .0 -.028646  .049616   .00065
GW   97   2       .0 -.028646  .049616       .0  -.03125  .054127  .000661
GW   98   2       .0       .0       .0       .0 -.004511  .002604  .000137
GW   99   2       .0 -.004511  .002604       .0 -.009021  .005208  .000305
GW  100   2       .0 -.009021  .005208       .0 -.013532  .007813  .000406
GW  101   2       .0 -.013532  .007813       .0 -.018042  .010417  .000472
GW  102   2       .0 -.018042  .010417       .0 -.022553  .013021   .00052
GW  103   2       .0 -.022553  .013021       .0 -.027063  .015625  .000555
GW  104   2       .0 -.027063  .015625       .0 -.031574  .018229  .000583
GW  105   2       .0 -.031574  .018229       .0 -.036084  .020833  .000605
GW  106   2       .0 -.036084  .020833       .0 -.040595  .023438  .000623
GW  107   2       .0 -.040595  .023438       .0 -.045105  .026042  .000637
GW  108   2       .0 -.045105  .026042       .0 -.049616  .028646   .00065
GW  109   2       .0 -.049616  .028646       .0 -.054127   .03125  .000661
GW  110   2       .0       .0       .0       .0 -.005208       .0  .000137
GW  111   2       .0 -.005208       .0       .0 -.010417       .0  .000305
GW  112   2       .0 -.010417       .0       .0 -.015625       .0  .000406
GW  113   2       .0 -.015625       .0       .0 -.020833       .0  .000472
GW  114   2       .0 -.020833       .0       .0 -.026042       .0   .00052
GW  115   2       .0 -.026042       .0       .0  -.03125       .0  .000555
GW  116   2       .0  -.03125       .0       .0 -.036458       .0  .000583
GW  117   2       .0 -.036458       .0       .0 -.041667       .0  .000605
GW  118   2       .0 -.041667       .0       .0 -.046875       .0  .000623
GW  119   2       .0 -.046875       .0       .0 -.052083       .0  .000637
GW  120   2       .0 -.052083       .0       .0 -.057292       .0   .00065
GW  121   2       .0 -.057292       .0       .0   -.0625       .0  .000661
GW  122   2       .0       .0       .0       .0 -.004511 -.002604  .000137
GW  123   2       .0 -.004511 -.002604       .0 -.009021 -.005208  .000305
GW  124   2       .0 -.009021 -.005208       .0 -.013532 -.007813  .000406
GW  125   2       .0 -.013532 -.007813       .0 -.018042 -.010417  .000472
GW  126   2       .0 -.018042 -.010417       .0 -.022553 -.013021   .00052
GW  127   2       .0 -.022553 -.013021       .0 -.027063 -.015625  .000555
GW  128   2       .0 -.027063 -.015625       .0 -.031574 -.018229  .000583
GW  129   2       .0 -.031574 -.018229       .0 -.036084 -.020833  .000605
GW  130   2       .0 -.036084 -.020833       .0 -.040595 -.023438  .000623
GW  131   2       .0 -.040595 -.023438       .0 -.045105 -.026042  .000637
GW  132   2       .0 -.045105 -.026042       .0 -.049616 -.028646   .00065
GW  133   2       .0 -.049616 -.028646       .0 -.054127  -.03125  .000661
GW  134   2       .0       .0       .0       .0 -.002604 -.004511  .000137
GW  135   2       .0 -.002604 -.004511       .0 -.005208 -.009021  .000305
GW  136   2       .0 -.005208 -.009021       .0 -.007813 -.013532  .000406
GW  137   2       .0 -.007813 -.013532       .0 -.010417 -.018042  .000472
GW  138   2       .0 -.010417 -.018042       .0 -.013021 -.022553   .00052
GW  139   2       .0 -.013021 -.022553       .0 -.015625 -.027063  .000555
GW  140   2       .0 -.015625 -.027063       .0 -.018229 -.031574  .000583
GW  141   2       .0 -.018229 -.031574       .0 -.020833 -.036084  .000605
GW  142   2       .0 -.020833 -.036084       .0 -.023438 -.040595  .000623
GW  143   2       .0 -.023438 -.040595       .0 -.026042 -.045105  .000637
GW  144   2       .0 -.026042 -.045105       .0 -.028646 -.049616   .00065
GW  145   2       .0 -.028646 -.049616       .0  -.03125 -.054127  .000661
GW  146   1       .0       .0 -.005208       .0  .002604 -.004511  .000137
GW  147   1       .0  .002604 -.004511       .0  .004511 -.002604  .000137
GW  148   1       .0  .004511 -.002604       .0  .005208       .0  .000137
GW  149   1       .0  .005208       .0       .0  .004511  .002604  .000137
GW  150   1       .0  .004511  .002604       .0  .002604  .004511  .000137
GW  151   1       .0  .002604  .004511       .0       .0  .005208  .000137
GW  152   1       .0       .0  .005208       .0 -.002604  .004511  .000137
GW  153   1       .0 -.002604  .004511       .0 -.004511  .002604  .000137
GW  154   1       .0 -.004511  .002604       .0 -.005208       .0  .000137
GW  155   1       .0 -.005208       .0       .0 -.004511 -.002604  .000137
GW  156   1       .0 -.004511 -.002604       .0 -.002604 -.004511  .000137
GW  157   1       .0 -.002604 -.004511       .0       .0 -.005208  .000137
GW  158   2       .0       .0 -.010417       .0  .005208 -.009021  .000305
GW  159   2       .0  .005208 -.009021       .0  .009021 -.005208  .000305
GW  160   2       .0  .009021 -.005208       .0  .010417       .0  .000305
GW  161   2       .0  .010417       .0       .0  .009021  .005208  .000305
GW  162   2       .0  .009021  .005208       .0  .005208  .009021  .000305
GW  163   2       .0  .005208  .009021       .0       .0  .010417  .000305
GW  164   2       .0       .0  .010417       .0 -.005208  .009021  .000305
GW  165   2       .0 -.005208  .009021       .0 -.009021  .005208  .000305
GW  166   2       .0 -.009021  .005208       .0 -.010417       .0  .000305
GW  167   2       .0 -.010417       .0       .0 -.009021 -.005208  .000305
GW  168   2       .0 -.009021 -.005208       .0 -.005208 -.009021  .000305
GW  169   2       .0 -.005208 -.009021       .0       .0 -.010417  .000305
GW  170   3       .0       .0 -.015625       .0  .007813 -.013532  .000406
GW  171   3       .0  .007813 -.013532       .0  .013532 -.007813  .000406
GW  172   3       .0  .013532 -.007813       .0  .015625       .0  .000406
GW  173   3       .0  .015625       .0       .0  .013532  .007813  .000406
GW  174   3       .0  .013532  .007813       .0  .007813  .013532  .000406
GW  175   3       .0  .007813  .013532       .0       .0  .015625  .000406
GW  176   3       .0       .0  .015625       .0 -.007813  .013532  .000406
GW  177   3       .0 -.007813  .013532       .0 -.013532  .007813  .000406
GW  178   3       .0 -.013532  .007813       .0 -.015625       .0  .000406
GW  179   3       .0 -.015625       .0       .0 -.013532 -.007813  .000406
GW  180   3       .0 -.013532 -.007813       .0 -.007813 -.013532  .000406
GW  181   3       .0 -.007813 -.013532       .0       .0 -.015625  .000406
GW  182   4       .0       .0 -.020833       .0  .010417 -.018042  .000472
GW  183   4       .0  .010417 -.018042       .0  .018042 -.010417  .000472
GW  184   4       .0  .018042 -.010417       .0  .020833       .0  .000472
GW  185   4       .0  .020833       .0       .0  .018042  .010417  .000472
GW  186   4       .0  .018042  .010417       .0  .010417  .018042  .000472
GW  187   4       .0  .010417  .018042       .0       .0  .020833  .000472
GW  188   4       .0       .0  .020833       .0 -.010417  .018042  .000472
GW  189   4       .0 -.010417  .018042       .0 -.018042  .010417  .000472
GW  190   4       .0 -.018042  .010417       .0 -.020833       .0  .000472
GW  191   4       .0 -.020833       .0       .0 -.018042 -.010417  .000472
GW  192   4       .0 -.018042 -.010417       .0 -.010417 -.018042  .000472
GW  193   4       .0 -.010417 -.018042       .0       .0 -.020833  .000472
GW  194   5       .0       .0 -.026042       .0  .013021 -.022553   .00052
GW  195   5       .0  .013021 -.022553       .0  .022553 -.013021   .00052
GW  196   5       .0  .022553 -.013021       .0  .026042       .0   .00052
GW  197   5       .0  .026042       .0       .0  .022553  .013021   .00052
GW  198   5       .0  .022553  .013021       .0  .013021  .022553   .00052
GW  199   5       .0  .013021  .022553       .0       .0  .026042   .00052
GW  200   5       .0       .0  .026042       .0 -.013021  .022553   .00052
GW  201   5       .0 -.013021  .022553       .0 -.022553  .013021   .00052
GW  202   5       .0 -.022553  .013021       .0 -.026042       .0   .00052
GW  203   5       .0 -.026042       .0       .0 -.022553 -.013021   .00052
GW  204   5       .0 -.022553 -.013021       .0 -.013021 -.022553   .00052
GW  205   5       .0 -.013021 -.022553       .0       .0 -.026042   .00052
GW  206   7       .0       .0  -.03125       .0  .015625 -.027063  .000555
GW  207   7       .0  .015625 -.027063       .0  .027063 -.015625  .000555
GW  208   7       .0  .027063 -.015625       .0   .03125       .0  .000555
GW  209   7       .0   .03125       .0       .0  .027063  .015625  .000555
GW  210   7       .0  .027063  .015625       .0  .015625  .027063  .000555
GW  211   7       .0  .015625  .027063       .0       .0   .03125  .000555
GW  212   7       .0       .0   .03125       .0 -.015625  .027063  .000555
GW  213   7       .0 -.015625  .027063       .0 -.027063  .015625  .000555
GW  214   7       .0 -.027063  .015625       .0  -.03125       .0  .000555
GW  215   7       .0  -.03125       .0       .0 -.027063 -.015625  .000555
GW  216   7       .0 -.027063 -.015625       .0 -.015625 -.027063  .000555
GW  217   7       .0 -.015625 -.027063       .0       .0  -.03125  .000555
GW  218   8       .0       .0 -.036458       .0  .018229 -.031574  .000583
GW  219   8       .0  .018229 -.031574       .0  .031574 -.018229  .000583
GW  220   8       .0  .031574 -.018229       .0  .036458       .0  .000583
GW  221   8       .0  .036458       .0       .0  .031574  .018229  .000583
GW  222   8       .0  .031574  .018229       .0  .018229  .031574  .000583
GW  223   8       .0  .018229  .031574       .0       .0  .036458  .000583
GW  224   8       .0       .0  .036458       .0 -.018229  .031574  .000583
GW  225   8       .0 -.018229  .031574       .0 -.031574  .018229  .000583
GW  226   8       .0 -.031574  .018229       .0 -.036458       .0  .000583
GW  227   8       .0 -.036458       .0       .0 -.031574 -.018229  .000583
GW  228   8       .0 -.031574 -.018229       .0 -.018229 -.031574  .000583
GW  229   8       .0 -.018229 -.031574       .0       .0 -.036458  .000583
GW  230   9       .0       .0 -.041667       .0  .020833 -.036084  .000605
GW  231   9       .0  .020833 -.036084       .0  .036084 -.020833  .000605
GW  232   9       .0  .036084 -.020833       .0  .041667       .0  .000605
GW  233   9       .0  .041667       .0       .0  .036084  .020833  .000605
GW  234   9       .0  .036084  .020833       .0  .020833  .036084  .000605
GW  235   9       .0  .020833  .036084       .0       .0  .041667  .000605
GW  236   9       .0       .0  .041667       .0 -.020833  .036084  .000605
GW  237   9       .0 -.020833  .036084       .0 -.036084  .020833  .000605
GW  238   9       .0 -.036084  .020833       .0 -.041667       .0  .000605
GW  239   9       .0 -.041667       .0       .0 -.036084 -.020833  .000605
GW  240   9       .0 -.036084 -.020833       .0 -.020833 -.036084  .000605
GW  241   9       .0 -.020833 -.036084       .0       .0 -.041667  .000605
GW  242  10       .0       .0 -.046875       .0  .023438 -.040595  .000623
GW  243  10       .0  .023438 -.040595       .0  .040595 -.023438  .000623
GW  244  10       .0  .040595 -.023438       .0  .046875       .0  .000623
GW  245  10       .0  .046875       .0       .0  .040595  .023438  .000623
GW  246  10       .0  .040595  .023438       .0  .023438  .040595  .000623
GW  247  10       .0  .023438  .040595       .0       .0  .046875  .000623
GW  248  10       .0       .0  .046875       .0 -.023438  .040595  .000623
GW  249  10       .0 -.023438  .040595       .0 -.040595  .023438  .000623
GW  250  10       .0 -.040595  .023438       .0 -.046875       .0  .000623
GW  251  10       .0 -.046875       .0       .0 -.040595 -.023438  .000623
GW  252  10       .0 -.040595 -.023438       .0 -.023438 -.040595  .000623
GW  253  10       .0 -.023438 -.040595       .0       .0 -.046875  .000623
GW  254  11       .0       .0 -.052083       .0  .026042 -.045105  .000637
GW  255  11       .0  .026042 -.045105       .0  .045105 -.026042  .000637
GW  256  11       .0  .045105 -.026042       .0  .052083       .0  .000637
GW  257  11       .0  .052083       .0       .0  .045105  .026042  .000637
GW  258  11       .0  .045105  .026042       .0  .026042  .045105  .000637
GW  259  11       .0  .026042  .045105       .0       .0  .052083  .000637
GW  260  11       .0       .0  .052083       .0 -.026042  .045105  .000637
GW  261  11       .0 -.026042  .045105       .0 -.045105  .026042  .000637
GW  262  11       .0 -.045105  .026042       .0 -.052083       .0  .000637
GW  263  11       .0 -.052083       .0       .0 -.045105 -.026042  .000637
GW  264  11       .0 -.045105 -.026042       .0 -.026042 -.045105  .000637
GW  265  11       .0 -.026042 -.045105       .0       .0 -.052083  .000637
GW  266  12       .0       .0 -.057292       .0  .028646 -.049616   .00065
GW  267  12       .0  .028646 -.049616       .0  .049616 -.028646   .00065
GW  268  12       .0  .049616 -.028646       .0  .057292       .0   .00065
GW  269  12       .0  .057292       .0       .0  .049616  .028646   .00065
GW  270  12       .0  .049616  .028646       .0  .028646  .049616   .00065
GW  271  12       .0  .028646  .049616       .0       .0  .057292   .00065
GW  272  12       .0       .0  .057292       .0 -.028646  .049616   .00065
GW  273  12       .0 -.028646  .049616       .0 -.049616  .028646   .00065
GW  274  12       .0 -.049616  .028646       .0 -.057292       .0   .00065
GW  275  12       .0 -.057292       .0       .0 -.049616 -.028646   .00065
GW  276  12       .0 -.049616 -.028646       .0 -.028646 -.049616   .00065
GW  277  12       .0 -.028646 -.049616       .0       .0 -.057292   .00065
GW  278  13       .0       .0   -.0625       .0   .03125 -.054127  .000661
GW  279  13       .0   .03125 -.054127       .0  .054127  -.03125  .000661
GW  280  13       .0  .054127  -.03125       .0    .0625       .0  .000661
GW  281  13       .0    .0625       .0       .0  .054127   .03125  .000661
GW  282  13       .0  .054127   .03125       .0   .03125  .054127  .000661
GW  283  13       .0   .03125  .054127       .0       .0    .0625  .000661
GW  284  13       .0       .0    .0625       .0  -.03125  .054127  .000661
GW  285  13       .0  -.03125  .054127       .0 -.054127   .03125  .000661
GW  286  13       .0 -.054127   .03125       .0   -.0625       .0  .000661
GW  287  13       .0   -.0625       .0       .0 -.054127  -.03125  .000661
GW  288  13       .0 -.054127  -.03125       .0  -.03125 -.054127  .000661
GW  289  13       .0  -.03125 -.054127       .0       .0   -.0625  .000661
GE 0
FR 0 0 0 0 2442
EX	0	1	16	0	1	0
GN	-1
EN


jAlbum 11