6/7 2007.03.02 09:31:03 main
main

CM Isotrop radiator
CE
GW 1 36 0.0 -.232 -.259 0.0  .232 -.259  .0008
GW 2 41 0.0  .232 -.259 0.0  .232  .259  .0008
GW 3 36 0.0 -.232  .259 0.0  .232  .259  .0008
GW 4 41 0.0 -.232  .259 0.0 -.232 -.259  .0008
GW 5 36 -.232 0.0 -.276  .232 0.0 -.276  .0008
GW 6 41  .232 0.0 -.276  .232 0.0  .243  .0008
GW 7 36 -.232 0.0  .243  .232 0.0  .243  .0008
GW 8 41 -.232 0.0  .243 -.232 0.0 -.276  .0008
GE 0
LD 5 0 0 0 57471264
FR 0 1 0 0 145 1
EX 0 1  18  0  .25 0.0
EX 0 5  18  0 1.531E-17  .25
EX 0 7  18  0 1.531E-17  .25
EX 0 3  18  0  .25 0.0
EN


jAlbum 11